| 0 | 9:00 am | Avui | 9:00 am | 0 |
| 0 | 1 | Febrer | 1 | 0 |
| 0 | 1 Gen | 2026 | 1 Gen | 0 |
| 32.0° | 9:00 am | Avui | 9:00 am | 32.0° |
| 32.0° | 1 | Febrer | 1 | 32.0° |
| 32.0° | 1 Gen | 2026 | 1 Gen | 32.0° |
| 7 | 9 |
| Vent | Ràfega |
| 317° NO | |
![]() |
AWN-API - Ambient Weather WS-4000 - Kobe No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |