| 0 | 9:00 am | Avui | 9:00 am | 0 |
| 0 | 1 | Febrer | 1 | 0 |
| 0 | 1 Gen | 2026 | 1 Gen | 0 |
| 0.0° | 9:00 am | Avui | 9:00 am | 0.0° |
| 0.0° | 1 | Febrer | 1 | 0.0° |
| 0.0° | 1 Gen | 2026 | 1 Gen | 0.0° |
| 3 | 8 |
| Vent | Ràfega |
| 255° OSO | |
![]() |
AWN-API - Ambient Weather WS-4000 - Kobe No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |