| 0 | 9:00 am | Heute | 9:00 am | 0 |
| 0 | 1 | Februar | 1 | 0 |
| 0 | 1 Jan | 2026 | 1 Jan | 0 |
| 0.0° | 9:00 am | Heute | 9:00 am | 0.0° |
| 0.0° | 1 | Februar | 1 | 0.0° |
| 0.0° | 1 Jan | 2026 | 1 Jan | 0.0° |
| 2 | 5 |
| Wind | Böeen |
| 255° WSW | |
![]() |
AWN-API - Ambient Weather WS-4000 - Kobe Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |