| 0 | 9:00 am | Hoy | 9:00 am | 0 |
| 0 | 1 | Febrero | 1 | 0 |
| 0 | 1 Ene | 2026 | 1 Ene | 0 |
| 0.0° | 9:00 am | Hoy | 9:00 am | 0.0° |
| 0.0° | 1 | Febrero | 1 | 0.0° |
| 0.0° | 1 Ene | 2026 | 1 Ene | 0.0° |
| 1 | 2 |
| Viento | Ráfaga |
| 255° OSO | |
![]() |
AWN-API - Ambient Weather WS-4000 - Kobe Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |