| 0 | 9:00 am | Aujourd'hui | 9:00 am | 0 |
| 0 | 1 | Février | 1 | 0 |
| 0 | 1 Jan | 2026 | 1 Jan | 0 |
| 32.0° | 9:00 am | Aujourd'hui | 9:00 am | 32.0° |
| 32.0° | 1 | Février | 1 | 32.0° |
| 32.0° | 1 Jan | 2026 | 1 Jan | 32.0° |
| 2 | 5 |
| Vent | Rafale |
| 255° OSO | |
![]() |
AWN-API - Ambient Weather WS-4000 - Kobe Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |