| 0 | 9:00 am | Oggi | 9:00 am | 0 |
| 0 | 1 | Febbraio | 1 | 0 |
| 0 | 1 Gen | 2026 | 1 Gen | 0 |
| 0.0° | 9:00 am | Oggi | 9:00 am | 0.0° |
| 0.0° | 1 | Febbraio | 1 | 0.0° |
| 0.0° | 1 Gen | 2026 | 1 Gen | 0.0° |
| 1 | 2 |
| Vento | Raffica |
| 255° OSO | |
![]() |
AWN-API - Ambient Weather WS-4000 - Kobe Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |