| 0 | 9:00 am | I dag | 9:00 am | 0 |
| 0 | 1 | Februar | 1 | 0 |
| 0 | 1 Jan | 2026 | 1 Jan | 0 |
| 0.0° | 9:00 am | I dag | 9:00 am | 0.0° |
| 0.0° | 1 | Februar | 1 | 0.0° |
| 0.0° | 1 Jan | 2026 | 1 Jan | 0.0° |
| 3 | 8 |
| Vind | Vindkast |
| 255° VSV | |
![]() |
AWN-API - Ambient Weather WS-4000 - Kobe Baser aldri viktige beslutninger som kan føre til skade på mennesker eller eiendommer på denne værinformasjonen. |
Studiepoeng, kontakt og . . . |