| 0 | 9:00 am | Dzisiaj | 9:00 am | 0 |
| 0 | 1 | Luty | 1 | 0 |
| 0 | 1 Sty | 2026 | 1 Sty | 0 |
| 32.0° | 9:00 am | Dzisiaj | 9:00 am | 32.0° |
| 32.0° | 1 | Luty | 1 | 32.0° |
| 32.0° | 1 Sty | 2026 | 1 Sty | 32.0° |
| 7 | 9 |
| Wiatr | Porywy |
| 317° NW | |
![]() |
AWN-API - Ambient Weather WS-4000 - Kobe Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |